
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | MK - 132 | 9738 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | MK - 131 | 3160 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | MK - 130 | 6815 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MK - 129 | 0957 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | MK - 128 | 4382 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | MK - 127 | 2549 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | MK - 126 | 7803 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | MK - 125 | 9630 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | MK - 124 | 8174 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | MK - 123 | 0593 |
