
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | LCG - 119 | 6243 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | LCG - 118 | 9655 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | LCG - 117 | 5004 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | LCG - 116 | 4179 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | LCG - 115 | 1736 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | LCG - 114 | 7028 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | LCG - 113 | 8395 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | LCG - 112 | 1750 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | LCG - 111 | 6513 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | LCG - 110 | 2941 |
